| equipment name | Equipment type | quantity |
| High-speed drilling line | ADM3635 | 1 |
| Angle steel drilling line | BL3035 | 1 |
| NC Hydraulic Punch Machine | PP103B | 3 |
| Punching line of numerical control connecting plate | CJ-100 | 1 |
| NC gantry drilling machine | PD16C | 1 |
| NC plane drilling machine | PHD5050 | 1 |
| Angle steel punching line | BL2020 | 2 |
| Angle steel punching line | BL1412C | 2 |
| Angle steel punching line | TBL1412 | 1 |
| Angle steel punching line | AP16A-8 | 1 |
| High-speed drilling line | ADM2532 | 1 |
| Angle steel drilling line | BL2532 | 2 |
| NC Angle Steel Root Cleaner | TQC250-2QX | 1 |
| NC Angle Steel Backhoe | TQC300-2CL | 1 |
| Angle steel punching line | BL2020C | 1 |
| Angle steel punching line | APM0908 | 1 |
| Angle steel cutter | QJ160 | 1 |
| Model NC Connecting Plate Punch Machine | PP103 | 1 |
| Model NC Connecting Plate Drilling Machine | PD16 | 2 |
| NC Angle Steel Joint Production Line | APL2532 | 1 |
| NC Angle Steel Joint Production Line | APL1412 | 1 |
| φ80mm drilling machine | Z5180B | 2 |
| Z5180C | 1 | |
| Planer with a stroke not less than 1000mm | B60100 | 1 |
| Shearing machine | QY12-25×3200 | 1 |
| Shearing machine | QY11-16*2500 | 1 |
| equipment name | Equipment type | quantity |
| Q11-13*2500 | 1 | |
| NC Intersection Cutting Machine | PB660A | 1 |
| SKGG-B | 1 | |
| Automatic flame cutter for 12 m long steel | BODA-4000×18000 | 2 |
| OmnimatT5000×18000 | 2 | |
| Automatic welding equipment | MZ-1250-3/MZ-1000-3 | 18 |
| Assembly platform | 240*2400*2500 | 20 |
| Trial assembly site equipment (crane) | Holding pole 10T*60m | 4 |
| QTZ50 | 3 | |
|
L250×32 Drilling and sawing equipment for large angle steel |
GD4280 | 1 |
| GD4232 | 1 | |
| GB4032 | 2 | |
| Pipe-flange automatic assembly line | ZH1613 | 2 |
| Automatic Steel Pipe-Flange Welding Line with Double-End and Four-Gun Welding Function | PLH3-1000 | 2 |
| Angle Steel Root Cleaning and Backshovel Equipment | B6063 | 1 |
| Straightening Equipment for Angle Steel and Steel Tube Components | YX32-315 | 1 |
| YQ32-630 | 1 | |
| XZ20 | 1 | |
| 12 meters long or two 6 meters long 2400 tons more benders | 4000T | 1 |
| PPEB800T*2 | 1 | |
| Slotting machine | LGK-100 | 2 |
| YP-100pshge | 1 | |
| NC blanking machine with fixed length | DC1208 | 2 |
| NC Slotting Machine with Fixed Length | KC1250 | 3 |
| Groove processing equipment | HP-30 | 2 |
| Q1245 | 1 | |
| Q1280 | 1 | |
| Ф76-1000mm Steel Pipe-Flange Assembly mold | Ф76*1000mm*14000 | 6 |
| Steel tube-insert assembly mold | Ф76*600mm*14000 | 6 |
| equipment name | Equipment type | quantity |
| Gas protection welding machine and direct current hand arc welding machine |
KRII-500/ YM-500KR/ YD-500KR2HVE/ YD-500KR2HGE/ NBC500 |
60 |
| ZX5-400-2/ ZX7-630S | 16 | |
| Presser (punch) | JB21-100B | 3 |
| JB21-160 | 1 | |
| JC23-100 | 4 | |
| JB21-160 | 1 | |
| Radial drilling machine | Z3050*16/1,Z3032/10-1 | 3 |
| Multifunctional punching and shearing machine | QC32-10 | 1 |
| Flux (strip) dryer | DH-300/DH200-2 | 3 |
| four-roll plate roller | JXW12NC-50*3200 | 1 |
| Three-roll Plate Roller | JXW11NC-100*3200 | 1 |
| Double-pillar Vertical Car | DVT500*31/32 | 1 |
| Milling machine | X6132C | 1 |
| Lathe | CD6163-1500 | 1 |
| Lathe | C6140/1500 | 1 |
| Lathe | CX6025 | 1 |
| Air compressor | V-1.05/1.0-A,W-1.0/7 | 13 |
| Carbon arc air planer | ZX5-63、ZX7-630S、ZX7-630SIII | 7 |
| Longitudinal Seam Buckling and Welding Machine | BXL5-1250+ZD5-1250B | 1 |
| Semi-automatic Cutter | CG1-30 | 10 |
| Flange straightener | JZJ-800 | 1 |
| H-beam erecting machine | HG-1500 | 1 |
| Welding positioner | ZHB30 | 5 |
| Hydraulic Flange Assembly Platform | 10T | 3 |
| single arm crane | 2 Ton | 11 |
| Gantry crane | 10、20、40、64 Ton | 12 |
| Single beam crane | 5、10、20 Ton | 36 |
| equipment name | Equipment type | quantity |
| Double beam crane | 10、16、20、32、40、50、64 Ton | 15 |
| Flange joint assembly welding machine | 1600*12000 | 1 |
| Welding Roller Frame | KT-3T | 11 |
| Welding Roller Frame | KT-5T | 15 |
| Welding Roller Frame | KT-10T | 5 |
| Welding Roller Frame | KT-20T | 4 |
| Welded cross | NLH5040 | 2 |
| Submerged arc welding cross bracket | 2 | |
| Forklift | 3 /4.5 Ton | 4 |
| tractor | TA600/1000 | 2 |
| tractor | SH500-7 | 1 |
| Self-made flame curving heating furnace | Self-control | 1 |
| Angle straightening machine | XZ300 | 1 |
| Hydraulic shearing plate machine | 16*2500 | 2 |
| Hydraulic shearing plate machine | 20*2500 | 2 |
| NC Cutting Machine with Fixed Length | DC1210 | 2 |
| NC slotting machine | KC1208 | 3 |
| Double-table gantry mobile NC drilling machine | PD16C | 1 |
| NC Hydraulic Punch Machine | PP103B | 1 |
| Tower crane | QTZ160 | 1 |
| Single column presser | YH41-100 | 1 |
| Punching machine | JB21-100 | 1 |
| Sawing machine | G4032B | 1 |
| Vertical drilling machine | Z5180B | 1 |
| Radial drilling machine | Z3050*16/1 | 1 |
| NC Flame Curving Machine | THQ350-90 | 1 |
| Tower crane | QTZ50 | 1 |
| Electric single beam crane | LD10T(25m\24.5m) | 8 |
| Fully automatic one-time forming of C-section steel equipment | C | 2 |
| Fully automatic one-time forming of U-shaped steel equipment | U | 2 |


